Ideal para produção de sucos, geléias e similares.
Marca | Braesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DES-60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referência |
B14154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso | Imagens meramente ilustrativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia do Fabricante | 6 meses contra defeitos de fabricação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características |
- Bocal em alumínio; - 1 peneira em aço inox com furos de 1,2 mm (Para frutas e sementes pequenas e polpa líquida); - 1 peneira em aço inox com furos de 1,5 mm (Para frutas e sementes maiores e polpa consistente); - Frutas com único caroço deve ser retirados. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Estrutura em aço inox escovado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Cinza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões Externas (A X L X P) | 39,8 cm x 32,3 cm x 84,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área Interna Útil (A x L x P) | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume Interno | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 25,4 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Monofásico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão | Bivolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo Elétrico | 0,35 Kw/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência (CV) | 1/2 CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência (Watts) | 350 W (127V) / 240 W (220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Gás | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Gás | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 60 Litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produção | 65 Kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aproveitamento Frutas |
|
Equipamentos Gastronômicos Industriais e Domésticos para Padarias, Cozinhas, Lancherias, Restaurantes, Bares, Açougues, Supermercados e Muito Mais!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.
Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. CasaRed Equipamentos - CNPJ: 23.745.720/0001-81
Rua Felipe Assmann - n° 190 - Matiel - CEP: 95770-000 - Feliz - RS - Telefone: (51) 9 8063-8459 - contato@casared.com.br